A los alumnos que han cursado el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) se les reconocerá un total de 88,50 créditos, que junto con los cursos de Técnico Superior Universitario «Análisis y Diseño del Software» (15 créditos) y «Programación» (13,5 créditos), que puede estudiar en el Instituto FOC en modalidad Online obtendría un total de 117 créditos. Con el reconocimiento de estos créditos y realizando dos cursos académicos en la UCAM obtendría el Grado en Ingeniería Informática en modalidad online superando las asignaturas que del siguiente plan de estudios.
Reconocimiento directo por Ciclo Formativo
A los alumnos se les reconocen un total de 88,50 ECTS. Se corresponde con las siguientes asignaturas:
Asignatura | Curso | Tipo | ECTS | Semestre |
Laboratorio de informática | 1º | Básica | 6,00 | 1º semestre |
Estructura de computadores | 1º | Básica | 6,00 | 1º semestre |
Fundamentos de computadores | 1º | Básica | 4,50 | 2º semestre |
Sistemas operativos | 2º | Obligatoria | 6,00 | 2º semestre |
Redes de computadores | 2º | Obligatoria | 6,00 | 2º semestre |
Tecnologías avanzadas de comunicación | 3º | Obligatoria | 6,00 | 1º semestre |
Administración de sistemas | 4º | Obligatoria | 6,00 | 1º semestre |
Seguridad en la información | 3º | Obligatoria | 4,50 | 2º semestre |
Fundamentos de administración y organización de empresas | 1º | Básica | 6,00 | 2º semestre |
Aspectos legales y Éticos de la Informática | 2º | Obligatoria | 4,50 | 1º semestre |
Proyecto integral de ingeniería de tecnologías de la información | 4º | Obligatoria | 6,00 | 2º semestre |
Soluciones informáticas para la empresa | 3º | Obligatoria | 6,00 | 1º semestre |
Bases de datos | 2º | Obligatoria | 6,00 | 1º semestre |
Sistemas de gestión de la información | 2º | Obligatoria | 6,00 | 2º semestre |
Administración de bases de datos | 4º | Obligatoria | 4,50 | 1º semestre |
Programación web | 3º | Obligatoria | 4,50 | 2º semestre |
Títulos de Técnico Superior Universitario para Reconocimientos por título propio
Se les reconocerían un total de 28,50 ECTS adicionales.
1er Curso: TSU «Análisis y Diseño del Software» | ECTS |
Ingeniería de requisitos | 4,5 |
Modelado del software | 6 |
Calidad del software | 4,5 |
2º Curso: TSU «Programación» | ECTS |
Fundamentos de programación I | 4,5 |
Fundamentos de programación II | 4,5 |
Algoritmia | 4,5 |
Plan de estudios a cursar en la UCAM
Convalidados los módulos del ciclo formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red y realizados los dos cursos TSU – Análisis y Diseño del Software y TSU – Programación, deberá cursar el siguiente plan de estudios para obtener el grado en ingeniería informática.
1er CURSO |
||
Asignatura | ECTS | Semestre |
Álgebra lineal | 6 | 1º semestre |
Cálculo | 6 | 1º semestre |
Programación orientada a objetos | 4,5 | 1º semestre |
Arquitectura de computadores | 4,5 | 1º semestre |
Interfaz persona-máquina | 4,5 | 1º semestre |
Ingeniería del software | 6 | 2º semestre |
Matemática discreta | 4,5 | 2º semestre |
Física | 6 | 2º semestre |
Gestión de proyectos informáticos | 4,5 | 2º semestre |
Programación visual avanzada | 6 | 2º semestre |
Ética | 3 | 2º semestre |
2º CURSO |
||
Asignatura | ECTS | Semestre |
Estadística | 6 | 1º semestre |
Ingeniería del conocimiento | 6 | 1º semestre |
Desarrollo aplicaciones distribuidas | 4,5 | 1º semestre |
Aplicaciones para dispositivos móviles | 4,5 | 1º semestre |
Programación paralela | 4,5 | 1º semestre |
Teología | 3 | 1º semestre |
Sistemas inteligentes | 4,5 | 2º semestre |
Desarrollo aplicaciones distribuidas II | 6 | 2º semestre |
Auditoría y peritaje | 4,5 | 2º semestre |
Proyecto integral de ingeniería del software | 6 | 2º semestre |
Trabajo Fin de grado | 18 | ANUAL |